Резиновые тяжи для подводных ружей арбалет

Таблица рекомендованных резиновых тяж для подводных ружей арбалетного типа
| Длина ружья, см | Тяжи Top Energy 16 мм | Тяжи New Power 18/20 мм | Тяжи Dynamic 20 мм | Дуговые тяжи New Power 18 мм | Дуговые тяжи Top Energy 16 мм | |
| 45/50 | 13 см | 12-14 см | 11 см | - | 42 см | |
| 55/60 | 16 см | 15-17 см | 14 см | - | 42 см | |
| 71/75 | 19 см | 18-20 см | 19 см | 48 см | 48 см | |
| 82/90 | 22 см | 21-23 см | 23 см | 50-52 см | 52 см | |
| 96/100 | 25 см | 24-26 см | 26 см | 54-56 см | 54 см | |
| 100/110 | 26 см | 27-29 см | 28 см | 58-60 см | 60 см | |
| 115/120 | 28 см | 30-32 см | 30 см | 62-66 см | 65 см | |
| 125/130 | 30-35 см | 30-32 см | 30 см | 68-72 см | 65 см |












